
| RF输入接口 | “F”母头 |
| RF频率范围 | 44… 885兆赫兹 |
| 带宽 | 6/7/8 兆赫兹 |
| 电平测量范围 | -25..+50dBm |
| 电平精度,分辨率 | ±1 dB, 0.1 dB |
| MER 范围 | 15..35dB |
| ASI连接头 | 75Ω,BNC |
| 标准 | EN50083-9 |
| 速率 | 0..100Mbps |
| SB-2 接口取电 | 5V @ 450mA |
| 重量 | < 500 克 |
| 尺寸 (LxWxH) | 180 x 107 x 36 |
| DTU-236A-SL | |
| USB QAM-A/B/C及ATSC射频与码流录制器,含StreamXpert Lite (SL) | |
| DTU-236A-SX | |
| DTU-236A+码流解码、录制、分析软StreamXpert | |
| DTU-236A-RSX | |
| DTU-236A+码流解码、录制、分析软StreamXpert+射频分析软件RFXpert | |


DTU-236A 特点
|
|
|
DTU-236A应用
|
RFXpert 测试项目
|
