
| 天线输入 | 2x 75-Ω “F” 母头 | |
| 插入损耗 | >10 dB | |
| 调谐范围 | 950 .. 2150 MHz | |
| 监测输出 | 2x ASI | |
| 测量参数 | 射频电平 | -60 .. -30 dBm |
| SNR | 5 .. 35 dB | |
| MER | 10 .. 26 dB | |
| PCI-e总线 | PCIe x1 | |
| DTA-2137C-SLP | |
| 双通道DVB-S/S2接收卡,带码流录制电视StreamXpert Lite(SL)软件和 码流播放软件 | |
| DTA-2137C-SXP | |
| DTA-2137C-SLP+码流分析软(StreamXpert) | |


DTA-2137C 特点
|
|
DTA-2137C 应用
|
|
